Особенности:
- Поляризация: вертикальная и горизонтальная
- Ширина диаграммы направленности по уровню 0,1 - 55?
- КСВН (не более) - 1,3
№ | Обозначение | Диапазон частот | Развязка дБ, более |
---|---|---|---|
1 | ОС-1/Л-1 | 9.97-12.4 | 27 |
2 | ОС-1/Л-2 | 12.4-15.9 | 27 |
3 | ОС-1/Л-3 | 15.9-18.0 | 27 |
4 | ОС-1/Л-4 | 18.0-20.5 | 27 |
5 | ОС-1/Л-5 | 20.0-24.5 | 27 |
6 | ОС-1/Л-6 | 24.0-26.5 | 27 |
7 | ОС-1/Л-7 | 26.5-33.0 | 27 |
8 | ОС-1/Л-8 | 33.0-38.5 | 27 |
9 | ОС-1/Л-9 | 38.5-40.0 | 27 |
10 | ОС-1/Л-10 | 40.0-43.0 | 27 |
11 | ОС-1/Л-11 | 43.0-50.0 | 27 |
12 | ОС-1/Л-12 | 50.0-60.0 | 27 |
Заказать
Продукцию вы можете приобрести:- Отправив заявку по факсу: +7 (495) 586-55-88
- Позвонив по телефону: +7 (495) 926-07-50
- Отправив запрос на электронную почту: navgeotest@yandex.ru